คณะกรรมการชุมชนลับแล
คณะกรรมการชุมชนลับแล
รูปภาพ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | ที่อยู่ |
นางวรรณศิริ คงเรือนแสง | ประธานกรรมการชุมชน | 080-488 8215 | 24 ถ.กองทาง | |
นางเก็บศรี จงดี | รองประธานกรรมการชุมชน | 085-097 0859 | 154 ถ.กองทาง | |
นางวันเพ็ญ มาลา | กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน | 084-429 5502 | 358/1 ถ.กองทางซอย 16 | |
นางพูนสุข ประทาน | กรรมการฝ่ายคลังชุมชน | 082-746 8635 | 296/1 ถ.กองทางซอย 18 | |
![]() | นางสังวาลย์ ศิลปศิริ | กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน | 087-245 9633 | 212 ถ.กองทาง |
![]() | นางทองศรี เจริญพจน์ | กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 080-725 4014 | 72/1 ถ.กองทางซอย 15 |
![]() | น.ส.อุบล กฤษสุวรรณ | กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน | - | 282 ถ.กองทาง 16 |
![]() | นางอำคา เดชสอน | กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน | 085-314 8596 | 64 ถ.กองทาง 9 |
![]() | นายชาตรี ช่างดี | กรรมการเลขานุการชุมชน | 084-531 8026 | 194 ถ.กองทาง 14 |
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว
ทิศใต้ ติดกับชุมชนอยู่เย็น
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนกุดเป่ง ม.16
จำนวนประชากร
ชาย 529 คน
หญิง 529 คน
รวม 1,058 คน
จำนวนครัวเรือน
321 ครัวเรือน