คณะกรรมการชุมชนวัดวารินทราราม
คณะกรรมการชุมชนวัดวารินทราราม
รูปภาพ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | ที่อยู่ |
นางสมพิศ หงษ์พิพิธ | ประธานกรรมการชุมชน | 087-451 5830 092-920 0385 | 27 ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์ | |
นายสถาพร จันทร์ศิริ | รองประธานกรรมการชุมชน | 089-581 5000 | 22 ถ.ก้อนสุวรรณ | |
นายธีรไนย เปรมปัญจเสฎฐี | กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน | 080-239 7839 | 186/3 ถ.นิวาศวิถี | |
นางอนงค์ลักษณ์ ทวียุทธศักดิ์ | กรรมการฝ่ายคลังชุมชน | 087-445 1089 | 232 ถ.นิวาศวิถี | |
นายสถิตย์ คำอ่อน | กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน | 087-260 0473 | 93/6 ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์ | |
![]() | นางพรทิพย์ เมตตาประสพกิจ | กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 080-154 1680 | 21/3 ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์ |
![]() | นางประคอง รอดภัย | กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน | 080-469 3125 | 7 ถ.อำเภอ |
![]() | น.ส.พัชรี ชาญบัณฑิตนันท์ | กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน | 081-390 3228 | 19 ถ.อำเภอ |
![]() | นายฤทธิไกร ดาวเรือง | กรรมการเลขานุการชุมชน | 088-712 8098 | 94 ถ.ทหาร |
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดกับชุมชนห้าแยกวงกลม, ชุมชนชลประทาน
ทิศใต้ ติดกับชุมชนกุดปลาขาว
ทิศตะวันออก ติดกับมณฑลทหารบกที่ 22
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคำนำแซบ
จำนวนประชากร
ชาย 803 คน
หญิง 837 คน
รวม 1,640 คน
จำนวนครัวเรือน
685 ครัวเรือน