คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว
คณะกรรมการชุมชนเกตุแก้ว
รูปภาพ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | ที่อยู่ |
นายอนันต์ แสงขจี | ประธานกรรมการชุมชน | 085-0244517 | 57/5 ถ.แก้วเสนา | |
นายถาวร ตามสีวัน | รองประธานกรรมการชุมชน | 087-4534789 | 45/1 ถ.แก้วเสนา | |
นายสมบัติ ฉิมมาลา | กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน | 083-7294335 | 39 ถ.แก้วเสนา | |
นางวิไล สืบบุญ | กรรมการฝ่ายคลังชุมชน | 085-6897726 | 53/1 ถ.แก้วเสนา | |
นายสมบูรณ์ ซีซอง | กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน | 088-0417644 | 53/4 ถ.แก้วเสนา | |
![]() | น.ส.ระพิน โพธิ์ทอง | กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 082-1344881 | 29/4 ถ.แก้วเสนา |
![]() | นางวิกัน พิมพ์วงศ์ | กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน | 088-7239781 | 45/3 ถ.แก้วเสนา |
![]() | น.ส.พิศมัย เนวบัวพันธ์ | กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน | 087-4567178 | 18 ถ.แก้วเสนา |
![]() | นางเสาวคนธ์ ศรีโสภา | กรรมการเลขานุการชุมชน | 088-0483711 | 41/1 ถ.แก้วเสนา |
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง
ทิศใต้ ติดกับชุมชนกุดปลาขาว
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคูยาง
ประชากร
ชาย 289 คน
หญิง 279 คน
รวม 568 คน
จำนวนครัวเรือน
165 ครัวเรือน