คณะกรรมการชุมชนท่ากอไผ่
คณะกรรมการชุมชนท่ากอไผ่
รูปภาพ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | ที่อยู่ |
นายมณเฑียร จุปะมะตัง | ประธานกรรมการชุมชน | 081-6606321 | 54 ถ.สิทธิคุณ | |
นายอำนวย ลาภเดโช | รองประธานกรรมการชุมชน | 089-8878320 | 21 ถ.สิทธิคุณ | |
นายมิตร ปัสสาราช | กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน | 087-4410587 | 22/2 ถ.มูลสาร | |
นายเสริม พุทธรักษา | กรรมการฝ่ายคลังชุมชน | 089-5831418 | 16/1 ถ.สิทธิคุณ | |
นางหนูสิน ควรเมืองใต้ | กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน | 087-5001708 | 4 ถ.มูลสาร | |
![]() | นางอรวรรณ บุญมาเสน | กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 081-9553665 | 4 ถ.สิทธิคุณ |
![]() | นายประจบ คณะศรี | กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน | 088-1251532 | 17/2 ถ.สิทธิคุณ |
![]() | นางจินตนา ควรเมืองใต้ | กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน | 082-3722038 | 2 ถ.มูลสาร |
![]() | นายอุทัย ณ อุบล | กรรมการเลขานุการชุมชน | 087-6469359 | 22 ถ.สิทธิคุณ |
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล
ทิศใต้ ติดกับชุมชนหาดสวนสุข 1
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหาดสวนยา
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนสุข
ประชากร
ชาย 237 คน
หญิง 244 คน
รวม 481 คน
จำนวนครัวเรือน
114 ครัวเรือน