สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
| สรุปแบบแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ กับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 |
|||||||||
| ข้อ | รายการ | ระดับความพึงพอใจของผู้แสดงความคิดเห็น (%) | |||||||
| ดีมาก | ดี | พอใช้ | ต้องปรับปรุง | ||||||
| จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | ||
| 1 | ความสะอาดของอาคารสถานที่ | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ความกระตือรือร้นในการบริการ | 5 | 84 | 1 | 16 | - | - | - | - |
| 4 | การให้คำแนะนำหรือการอธิบาย | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | กริยามารยาทและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ | 5 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน | 4 | 67 | 2 | 33 | - | - | - | - |
| สรุปภาพรวม | 32 | 89 | 4 | 11 | |||||
