สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มกราคม 2559
| สรุปแบบแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ กับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 |
|||||||||
| ข้อ | รายการ | ระดับความพึงพอใจของผู้แสดงความคิดเห็น (%) | |||||||
| ดีมาก | ดี | พอใช้ | ต้องปรับปรุง | ||||||
| จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | ||
| 1 | ความสะอาดของอาคารสถานที่ | 7 | 70 | 2 | 20 | 1 | 10 | - | - |
| 2 | การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ | 8 | 80 | 2 | 20 | - | - | - | - |
| 3 | ความกระตือรือร้นในการบริการ | 7 | 70 | 2 | 20 | 1 | 10 | - | - |
| 4 | การให้คำแนะนำหรือการอธิบาย | 7 | 70 | 3 | 30 | - | - | - | - |
| 5 | กริยามารยาทและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ | 7 | 70 | 3 | 30 | - | - | - | - |
| 6 | ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน | 7 | 70 | 3 | 30 | - | - | - | - |
| สรุปภาพรวม | 43 | 72 | 15 | 25 | 2 | 3 | - | - | |
