สรุปแบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ ประจำเดือน มีนาคม 2559
| สรุปแบบแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ กับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 |
|||||||||
| ข้อ | รายการ | ระดับความพึงพอใจของผู้แสดงความคิดเห็น (%) | |||||||
| ดีมาก | ดี | พอใช้ | ต้องปรับปรุง | ||||||
| จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | จำนวน | (%) | ||
| 1 | ความสะอาดของอาคารสถานที่ | 12 | 75 | 4 | 25 | - | - | - | - |
| 2 | การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ | 12 | 75 | 4 | 25 | - | - | - | - |
| 3 | ความกระตือรือร้นในการบริการ | 13 | 81.25 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 | - | - |
| 4 | การให้คำแนะนำหรือการอธิบาย | 10 | 62.50 | 6 | 37.50 | - | - | - | - |
| 5 | กริยามารยาทและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ | 14 | 87.50 | 2 | 12.50 | - | - | - | - |
| 6 | ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน | 12 | 75 | 4 | 25 | - | - | - | - |
| สรุปภาพรวม | 73 | 76 | 22 | 23 | 1 | 1 | - | - | |
